统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 1.1 MiB | C++26(O2) | 451 Bytes | 2024-11-18 11:24:38 | ||
23ms | 1.1 MiB | C++26(O2) | 384 Bytes | 2024-11-19 11:04:40 | ||
24ms | 1.1 MiB | C++26(O2) | 367 Bytes | 2024-11-5 16:14:30 | ||
25ms | 1.1 MiB | C++26(O2) | 1.4 KiB | 2024-11-18 10:59:10 | ||
25ms | 892 KiB | C++26(O2) | 362 Bytes | 2024-11-18 10:54:49 | ||
26ms | 788 KiB | C++26(O2) | 323 Bytes | 2024-11-18 10:01:41 | ||
28ms | 924 KiB | C++26(O2) | 421 Bytes | 2024-11-18 10:12:59 | ||
28ms | 1.3 MiB | C++26(O2) | 358 Bytes | 2024-11-18 10:27:34 | ||
29ms | 2 MiB | C++26(O2) | 603 Bytes | 2024-11-18 10:18:21 | ||
29ms | 1.3 MiB | C++26(O2) | 816 Bytes | 2024-11-18 10:26:38 | ||
31ms | 876 KiB | C++26(O2) | 314 Bytes | 2024-11-18 10:51:50 | ||
32ms | 724 KiB | C++26(O2) | 311 Bytes | 2024-11-18 10:48:58 | ||
37ms | 916 KiB | C++26(O2) | 412 Bytes | 2024-11-18 11:01:33 | ||
38ms | 912 KiB | C++26(O2) | 565 Bytes | 2024-11-18 10:23:11 | ||
39ms | 836 KiB | C++26(O2) | 388 Bytes | 2024-11-18 11:00:57 | ||
41ms | 808 KiB | C++26(O2) | 433 Bytes | 2024-11-18 11:05:30 | ||
42ms | 1.1 MiB | C++26(O2) | 380 Bytes | 2024-11-18 11:11:44 | ||
65ms | 5 MiB | C++26(O2) | 470 Bytes | 2024-11-18 11:15:35 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 66
- 已通过
- 18
- 上传者