统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 688 KiB | C++26(O2) | 465 Bytes | 2024-11-19 15:48:45 | ||
10ms | 772 KiB | C++26(O2) | 536 Bytes | 2024-11-19 15:21:20 | ||
11ms | 944 KiB | C++26(O2) | 532 Bytes | 2024-11-19 10:21:19 | ||
11ms | 588 KiB | C++26(O2) | 545 Bytes | 2024-11-19 10:23:21 | ||
12ms | 772 KiB | C++26(O2) | 605 Bytes | 2024-11-19 8:37:44 | ||
12ms | 720 KiB | C++26(O2) | 465 Bytes | 2024-11-5 19:01:08 | ||
12ms | 844 KiB | C++26(O2) | 429 Bytes | 2024-11-19 14:34:24 | ||
13ms | 1.1 MiB | C++26(O2) | 1.6 KiB | 2024-11-19 14:34:05 | ||
13ms | 684 KiB | C++26(O2) | 987 Bytes | 2024-11-19 9:57:41 | ||
13ms | 748 KiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-19 10:05:03 | ||
13ms | 888 KiB | C++26(O2) | 1.6 KiB | 2024-11-19 15:11:23 | ||
13ms | 748 KiB | C++26(O2) | 987 Bytes | 2024-11-19 9:59:23 | ||
13ms | 844 KiB | C++26(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-19 13:58:07 | ||
14ms | 584 KiB | C++26(O2) | 412 Bytes | 2024-11-19 10:18:26 | ||
15ms | 1.5 MiB | C++26(O2) | 515 Bytes | 2024-11-19 15:55:43 | ||
16ms | 716 KiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-19 14:39:21 | ||
17ms | 1.6 MiB | C++26(O2) | 679 Bytes | 2024-11-19 14:20:21 | ||
17ms | 772 KiB | C++26(O2) | 472 Bytes | 2024-11-19 13:37:09 | ||
18ms | 772 KiB | C++26(O2) | 407 Bytes | 2024-11-19 13:53:02 | ||
18ms | 748 KiB | C++26(O2) | 470 Bytes | 2024-11-19 10:19:34 | ||
19ms | 876 KiB | C++26(O2) | 605 Bytes | 2024-11-19 10:24:03 | ||
19ms | 860 KiB | C++26(O2) | 559 Bytes | 2024-11-19 9:08:57 | ||
20ms | 1.6 MiB | C++26(O2) | 645 Bytes | 2024-11-19 10:44:39 | ||
22ms | 1.3 MiB | C++26(O2) | 528 Bytes | 2024-11-19 13:35:00 | ||
24ms | 856 KiB | C++26(O2) | 605 Bytes | 2024-11-19 10:30:35 | ||
25ms | 1.2 MiB | C++26(O2) | 542 Bytes | 2024-11-19 10:21:09 | ||
26ms | 860 KiB | C++26(O2) | 373 Bytes | 2024-11-19 13:38:54 |
- 1
信息
- ID
- 60
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 174
- 已通过
- 20
- 上传者