统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
459ms | 69.4 MiB | C++26(O2) | 607 Bytes | 2024-11-19 14:31:18 | ||
517ms | 69.4 MiB | C++26(O2) | 607 Bytes | 2024-11-19 7:37:18 | ||
517ms | 69.6 MiB | C++26(O2) | 462 Bytes | 2024-11-19 10:42:07 | ||
521ms | 69.5 MiB | C++26(O2) | 633 Bytes | 2024-11-19 8:10:14 | ||
528ms | 69.6 MiB | C++26(O2) | 501 Bytes | 2024-11-19 10:56:20 | ||
530ms | 69.5 MiB | C++26(O2) | 539 Bytes | 2024-11-19 10:06:25 | ||
541ms | 69.5 MiB | C++26(O2) | 560 Bytes | 2024-11-19 9:30:21 | ||
560ms | 69.5 MiB | C++26(O2) | 808 Bytes | 2024-11-19 14:24:37 | ||
579ms | 69.6 MiB | C++26(O2) | 709 Bytes | 2024-11-19 8:14:32 | ||
584ms | 69.6 MiB | C++26(O2) | 490 Bytes | 2024-11-19 9:27:42 | ||
653ms | 69.5 MiB | C++26(O2) | 508 Bytes | 2024-11-19 9:14:41 | ||
661ms | 69.6 MiB | C++26(O2) | 624 Bytes | 2024-11-19 15:58:03 | ||
1225ms | 158.4 MiB | C++26(O2) | 738 Bytes | 2024-11-19 18:42:47 | ||
1361ms | 123.5 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-19 7:52:40 | ||
1498ms | 114.6 MiB | C++26(O2) | 569 Bytes | 2024-11-19 14:16:40 | ||
1565ms | 159.9 MiB | C++26(O2) | 787 Bytes | 2024-11-19 10:27:17 | ||
1730ms | 114.7 MiB | C++26(O2) | 1.3 KiB | 2024-11-19 8:01:45 |
- 1
信息
- ID
- 76
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 34
- 已通过
- 17
- 上传者