统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2035ms | 46.6 MiB | C++26(O2) | 1.8 KiB | 2024-11-26 14:18:42 | ||
2293ms | 46.6 MiB | C++26(O2) | 766 Bytes | 2024-11-26 11:21:25 | ||
2389ms | 46.6 MiB | C++26(O2) | 568 Bytes | 2024-11-26 11:02:13 | ||
2616ms | 46.6 MiB | C++26(O2) | 614 Bytes | 2024-11-26 13:05:16 | ||
2679ms | 92.6 MiB | C++26(O2) | 650 Bytes | 2024-11-26 16:51:57 | ||
2702ms | 46.6 MiB | C++26(O2) | 776 Bytes | 2024-11-26 11:16:37 | ||
2967ms | 92.6 MiB | C++26(O2) | 721 Bytes | 2024-11-26 11:27:05 | ||
3065ms | 132.9 MiB | C++26(O2) | 518 Bytes | 2024-11-26 11:02:55 | ||
3071ms | 87.7 MiB | C++26(O2) | 859 Bytes | 2024-11-26 11:03:50 | ||
3442ms | 92.6 MiB | C++26(O2) | 987 Bytes | 2024-11-26 9:26:16 | ||
5367ms | 86.5 MiB | C++26(O2) | 891 Bytes | 2024-11-26 11:08:23 | ||
7060ms | 103.9 MiB | C++26(O2) | 1.3 KiB | 2024-11-25 17:57:55 |
- 1
信息
- ID
- 135
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 259
- 已通过
- 12
- 上传者